| Donati Andrea |  | 22/05/2009 | 670 | 7 |
| Della Cristina Stefano |  | 15/03/2008 | 0 | 0 |
| Yeboah Christian |  | 26/07/2009 | 219 | 0 |
| Landulfo Gabriele Ascanio |  | 10/02/2009 | 996 | 6 |
| Erdozain Arispe Eneko |  | 09/10/2009 | 399 | 1 |
| Acrocetti Edoardo |  | 20/05/2009 | 860 | 8 |
| Banchio Gianluca |  | 18/03/2009 | 861 | 2 |
| Franco Christian |  | 20/01/2009 | 255 | 0 |
| Malanca Lorenzo |  | 02/01/2007 | 0 | 0 |
| Elmazaj Federico |  | 11/08/2009 | 0 | 0 |
| Musiari Alessandro |  | 10/01/2008 | 0 | 0 |
| Murchin Adrian |  | 09/02/2009 | 374 | 2 |
| Paolini Andrea |  | 15/07/2009 | 84 | 0 |
| Santa Maria Mateo |  | 03/01/2009 | 148 | 2 |
| Columbano Christian |  | 03/03/2009 | 85 | 0 |
| Curatelo Andrea |  | 05/06/2008 | 0 | 0 |
| Bertolini Federico |  | 02/11/2009 | 313 | 0 |
| Rigo Davide |  | 02/04/2009 | 1302 | 2 |
| Cardona Ortega Jean Paulo |  | 05/06/2008 | 0 | 0 |
| Smeraldi Andrea |  | 09/05/2007 | 0 | 0 |
| Colpo Edoardo |  | 29/10/2008 | 0 | 0 |
| Merzi Matteo |  | 31/03/2008 | 0 | 0 |
| Piga Renato |  | 05/01/2007 | 0 | 0 |
| Giambavicchio Franco Matteo |  | 03/02/2009 | 99 | 0 |
| Bellofiore Nicola |  | 02/03/2008 | 0 | 0 |
| Battini Pietro |  | 04/02/2009 | 630 | 0 |
| Demichelis Emanuele |  | 24/02/2009 | 821 | 1 |
| Osakue Denaly |  | 22/09/2009 | 818 | 2 |
| Kaba Karamoko |  | 12/09/2008 | 0 | 0 |
| Sangiorgi Federico |  | 08/08/2008 | 0 | 0 |
| Sobolewski Konrad |  | 12/01/2008 | 0 | 0 |
| Gatto Tommaso |  | 06/03/2007 | 0 | 0 |
| Saddi Gianluca |  | 19/02/2007 | 0 | 0 |
| Iudice Samuele |  | 13/09/2009 | 6 | 0 |
| Denti Alessandro |  | 01/10/2009 | 640 | 0 |
| Garatti Davide |  | 31/01/2008 | 0 | 0 |
| Ruenes Roger |  | 11/01/2009 | 1561 | 1 |
| Ribechini Michele |  | 13/02/2008 | 0 | 0 |
| Rostagno Alberto Carlo |  | 04/08/2009 | 419 | 0 |
| Luca Christian |  | 08/09/2009 | 191 | 0 |
| Sturniolo Francesco |  | 21/03/2008 | 0 | 0 |
| Zoppelletto Davide |  | 23/05/2008 | 0 | 0 |
| Schembre Emanuele |  | 03/01/2008 | 0 | 0 |
| Capozzoli Emanuele | - | 01/02/2008 | 0 | 0 |
| Bonaiuto Armando |  | 02/04/2008 | 0 | 0 |
| Palomba Fabio |  | 14/01/2008 | 0 | 0 |
| Marotta Gabriele |  | 21/03/2008 | 0 | 0 |
| Lieto Claudio |  | 22/01/2008 | 0 | 0 |
| Marciano Giovanni |  | 17/01/2008 | 0 | 0 |
| Sardo Gennaro |  | 14/03/2008 | 0 | 0 |
| Spinelli David Antonio |  | 28/04/2008 | 0 | 0 |
| Pugliese Claudio |  | 15/04/2008 | 0 | 0 |
| Semeraro Riccardo |  | 27/10/2007 | 0 | 0 |
| Gjoka Kevin |  | 23/04/2008 | 0 | 0 |
| Tiozzo Pagio Marco |  | 07/10/2008 | 0 | 0 |
| Sibona Tommaso |  | 17/05/2008 | 0 | 0 |
| Repciuc Gabriel |  | 02/11/2008 | 0 | 0 |
| Ceppi Paolo |  | 21/02/2008 | 0 | 0 |
| Cancila Lorenzo |  | 04/04/2008 | 0 | 0 |
| Borasio Benit |  | 20/01/2008 | 0 | 0 |
| Badarau Fabio |  | 18/09/2008 | 0 | 0 |
| Tognaccini Vittorio |  | 10/08/2008 | 0 | 0 |
| Specker Stefano |  | 02/01/2008 | 0 | 0 |
| Moschetta Lorenzo |  | 28/02/2008 | 0 | 0 |
| Malfatti Tiago |  | 25/02/2008 | 0 | 0 |
| Bonora Alessandro |  | 22/01/2008 | 0 | 0 |
| Nava Sebastiano |  | 19/05/2008 | 0 | 0 |
| Huli Raffaele |  | 30/07/2008 | 0 | 0 |
| Anfossi Pietro |  | 21/02/2008 | 0 | 0 |
| Picchedda Marco |  | 25/08/2007 | 0 | 0 |
| Mosca Guglielmo |  | 09/01/2009 | 322 | 0 |
| Tronci Luca |  | 01/02/2007 | 0 | 0 |
| Tronci Luca 2 |  | 14/02/2007 | 0 | 0 |
| Jenzeri Gabriele Samir |  | 10/04/2008 | 0 | 0 |
| Vitrotti Matteo |  | 21/01/2008 | 0 | 0 |
| Aprea Marco |  | 11/08/2008 | 0 | 0 |
| Barbella Michele |  | 06/03/2008 | 0 | 0 |
| Esposito Luigi |  | 19/06/2008 | 0 | 0 |
| Favicchio Elia |  | 12/03/2008 | 0 | 0 |
| Pignarosa Salvatore |  | 25/01/2008 | 0 | 0 |
| Chiummariello Andrea |  | 04/01/2008 | 0 | 0 |
| Chiocca Vincenzo |  | 16/01/2008 | 0 | 0 |
| Castaldi Ciro Junior |  | 15/09/2008 | 0 | 0 |
| Rosi Pasquale |  | 26/05/2008 | 0 | 0 |
| Maida Giuseppe |  | 08/02/2008 | 0 | 0 |
| D’Angiò Christian |  | 02/05/2008 | 0 | 0 |
| Prisco Vincenzo |  | 07/08/2008 | 0 | 0 |
| Zappettini Francesco |  | 15/06/2008 | 0 | 0 |
| Are Emmanuele |  | 22/02/2008 | 0 | 0 |
| Ornano Marco |  | 08/07/2007 | 0 | 0 |
| Bortolato Filippo |  | 28/08/2007 | 0 | 0 |
| Tomasella Mattia |  | 26/07/2007 | 0 | 0 |
| Carlini Christian |  | 28/03/2007 | 0 | 0 |
| Marchese Carmelo |  | 01/06/2007 | 0 | 0 |
| Conti Arturo |  | 04/03/2007 | 0 | 0 |
| Anino Riccardo |  | 20/03/2007 | 0 | 0 |
| Sandrucci Romeo |  | 22/08/2007 | 0 | 0 |
| Foschiani Francesco |  | 07/01/2007 | 0 | 0 |
| Alizoni Lorenzo |  | 18/01/2007 | 0 | 0 |
| Gallina Andrè Leonardo |  | 09/03/2007 | 0 | 0 |
| Locati Alberto |  | 14/04/2007 | 0 | 0 |
| Paganotti Michele |  | 05/04/2007 | 0 | 0 |
| Miragliotta Riccardo |  | 15/08/2007 | 0 | 0 |
| Renon Jacopo |  | 14/06/2007 | 0 | 0 |
| Casentini Gabriele |  | 14/03/2007 | 0 | 0 |
| De Simone Giovanni |  | 19/03/2007 | 0 | 0 |
| Montenet Filippo |  | 05/01/2007 | 0 | 0 |
| Marchesi Lorenzo |  | 18/02/2007 | 0 | 0 |
| Taina Leonardo |  | 15/01/2007 | 0 | 0 |
| Baciocchi Giulio |  | 15/06/2007 | 0 | 0 |
| Chimezie Giorgio |  | 09/08/2007 | 0 | 0 |
| Mirri Mattia |  | 22/10/2007 | 0 | 0 |
| Vailati Andrea |  | 04/08/2007 | 0 | 0 |
| Bellia Edoardo |  | 06/09/2007 | 0 | 0 |
| Buonaiuto Marco |  | 03/03/2007 | 0 | 0 |
| Monguzzi Filippo |  | 30/06/2007 | 0 | 0 |
| Romanini Andrea |  | 06/02/2007 | 0 | 0 |
| Mungari Giuseppe |  | 11/10/2007 | 0 | 0 |
| Montagna Jacopo |  | 03/03/2007 | 0 | 0 |
| Colombo Davide |  | 15/12/2007 | 0 | 0 |
| Mele Fabio |  | 25/08/2007 | 0 | 0 |
| Del Duca Jacopo |  | 01/03/2007 | 0 | 0 |
| De Pace Piervincenzo |  | 22/05/2008 | 0 | 0 |
| Obeng Elijah Edward |  | 22/01/2008 | 0 | 0 |
| Libra Alvarado Marco |  | 21/03/2008 | 0 | 0 |
| Sanna Gabriele |  | 15/11/2007 | 0 | 0 |
| Fialdini Filippo |  | 21/05/2009 | 288 | 0 |
| Porta Matteo |  | 16/07/2007 | 0 | 0 |
| Nuvoli Matteo |  | 08/10/2007 | 0 | 0 |
| Cassulo Giacomo |  | 22/02/2008 | 0 | 0 |
| Lendel Davide |  | 04/01/2008 | 0 | 0 |
| Mascolo Luca Antonio |  | 10/07/2008 | 0 | 0 |
| Tupec Leos |  | 24/01/2008 | 0 | 0 |
| Burcar Andrija |  | 19/01/2008 | 0 | 0 |
| Insignito Alessio |  | 05/05/2008 | 0 | 0 |
| Benassi Federico |  | 25/05/2009 | 669 | 3 |
| Bracco Luca Cesare |  | 23/05/2008 | 0 | 0 |
| Bellino Filippo |  | 06/06/2007 | 0 | 0 |
| Contarini Jacopo |  | 28/07/2007 | 0 | 0 |
| Lontani Matteo |  | 26/03/2007 | 0 | 0 |
| Ietro Alessandro |  | 13/08/2009 | 505 | 0 |
| Caricato Tiziano |  | 31/07/2008 | 0 | 0 |
| Marchisio Davide |  | 31/08/2009 | 1059 | 1 |
| Barry Omar |  | 06/07/2008 | 0 | 0 |
| Gecaj Kris |  | 14/11/2008 | 0 | 0 |
| Ugwu Ferdinand |  | 16/10/2009 | 1648 | 0 |
| Ozzano Roberto |  | 23/05/2007 | 0 | 0 |
| Costoli Lorenzo |  | 23/04/2009 | 0 | 0 |
| Ferrari Romano |  | 01/01/2007 | 0 | 0 |
| Pintus Luca |  | 04/06/2007 | 0 | 0 |
| Chinellato Andrea |  | 29/04/2009 | 1020 | 0 |
| Conti Niccolò |  | 03/04/2008 | 0 | 0 |
| Recagno Francesco |  | 17/01/2007 | 0 | 0 |
| Genovese Marco |  | 10/01/2007 | 0 | 0 |
| Vitali Niccolò |  | 15/01/2007 | 0 | 0 |
| Mendolia Mattia |  | 12/11/2007 | 0 | 0 |
| Piacenza Tommaso |  | 21/04/2007 | 0 | 0 |
| Bighetti Paolo |  | 26/01/2008 | 0 | 0 |
| Finizio Davide |  | 16/04/2007 | 0 | 0 |
| Gallo Tommaso |  | 19/05/2007 | 0 | 0 |
| Ressia Lorenzo |  | 25/01/2007 | 0 | 0 |
| Conte Gioele |  | 18/08/2007 | 0 | 0 |
| Ferraris Lorenzo |  | 27/07/2007 | 0 | 0 |
| Alinovi Filippo (07) |  | 19/01/2007 | 0 | 0 |
| De Oliveira Luca |  | 04/01/2007 | 0 | 0 |
| Ferrari Leandro |  | 15/02/2007 | 0 | 0 |
| Iuliani Giacomo |  | 08/06/2007 | 0 | 0 |
| Plicco Elia |  | 01/02/2007 | 0 | 0 |
| Zamuner Mattia |  | 22/06/2007 | 0 | 0 |
| Attinasi Mattia |  | 15/03/2007 | 0 | 0 |
| Bracesco Riccardo |  | 08/10/2007 | 0 | 0 |
| Cogliati Andrea |  | 12/07/2007 | 0 | 0 |
| Mout Mathis |  | 06/08/2007 | 0 | 0 |
| Principe Tommaso |  | 19/01/2007 | 0 | 0 |
| Rossini Luca |  | 15/05/2007 | 0 | 0 |
| Amato Salvatore |  | 25/01/2008 | 0 | 0 |
| Marconi Giulio |  | 06/02/2009 | 22 | 0 |
| Brighenti Marco |  | 08/02/2008 | 0 | 0 |
| Marangon Riccardo |  | 15/03/2009 | 1627 | 6 |
| Begolli Leo |  | 15/02/2008 | 0 | 0 |
| Di Chiara Crescenzo |  | 07/03/2009 | 1274 | 0 |
| Golinelli Emanuele |  | 31/01/2008 | 0 | 0 |
| Laforè Bladis |  | 15/07/2008 | 0 | 0 |
| Sarr Yatma |  | 26/03/2008 | 0 | 0 |
| Saviano Raffaele Junior |  | 21/02/2008 | 0 | 0 |
| Bosso Vincenzo |  | 10/02/2008 | 0 | 0 |
| Torricelli Marco |  | 07/03/2008 | 0 | 0 |
| Licata Alessandro |  | 17/01/2008 | 0 | 0 |
| Voltolina Ludovico |  | 09/07/2008 | 0 | 0 |
| Boni Dennis |  | 18/04/2007 | 0 | 0 |
| Molon Simone |  | 04/06/2008 | 0 | 0 |
| Rogoz Nicolas |  | 03/01/2009 | 461 | 0 |
| Margiore Francesco |  | 27/10/2008 | 0 | 0 |
| Zambelli Alessio Pio |  | 07/10/2008 | 0 | 0 |
| Viti Iacopo |  | 06/11/2008 | 0 | 0 |
| Peruch Pietro |  | 20/01/2009 | 1500 | 10 |
| Costi Filippo |  | 28/12/2008 | 0 | 0 |
| Cantini Riccardo |  | 13/02/2009 | 1127 | 2 |
| Roli Riccardo |  | 18/12/2008 | 0 | 0 |
| D’Alessandro Giuliano |  | 18/01/2008 | 0 | 0 |
| Bonacina David |  | 10/01/2008 | 0 | 0 |
| Bianchi Riccardo |  | 08/09/2008 | 0 | 0 |
| Bono Gabriele |  | 12/01/2008 | 0 | 0 |
| Baccelli Pietro |  | 12/02/2008 | 0 | 0 |
| Chiesa Riccardo |  | 16/03/2008 | 0 | 0 |
| Vivi Riccardo |  | 10/04/2008 | 0 | 0 |
| Zampardi Gabriele |  | 10/09/2008 | 0 | 0 |
| Vicini Cesare |  | 03/04/2008 | 0 | 0 |
| Bruni Filippo |  | 11/06/2008 | 0 | 0 |
| Balzano Mattia |  | 12/05/2008 | 0 | 0 |
| Cereser Francesco |  | 28/09/2008 | 0 | 0 |
| Fondi Lapo |  | 23/02/2008 | 0 | 0 |
| Bellini Gabriele |  | 03/11/2008 | 0 | 0 |
| Sheji Rikardo |  | 05/03/2008 | 0 | 0 |
| Pellegrini Lorenzo |  | 18/03/2008 | 0 | 0 |
| Ugolotti Alan |  | 15/01/2008 | 0 | 0 |
| Rubino Lorenzo |  | 14/01/2008 | 0 | 0 |
| Cicchitti Sebastiano |  | 29/04/2008 | 0 | 0 |
| Odendo Patrick Albert |  | 17/01/2008 | 0 | 0 |
| Barbi Edoardo |  | 17/05/2008 | 0 | 0 |
| Biolchi Pietro |  | 27/02/2008 | 0 | 0 |
| Diallo Djibril |  | 09/03/2009 | 86 | 0 |
| Arcuri Francesco |  | 10/01/2008 | 0 | 0 |
| Ababei Leonardo |  | 16/04/2008 | 0 | 0 |
| Cacciamani Nicolò |  | 09/02/2008 | 0 | 0 |
| D’Amico Dario Pio |  | 28/04/2008 | 0 | 0 |
| Fiorasi Pietro |  | 06/08/2008 | 0 | 0 |
| Muto Andrea |  | 19/01/2008 | 0 | 0 |
| Maglione Matteo |  | 07/01/2008 | 0 | 0 |
| Ravecca Edoardo |  | 17/04/2008 | 0 | 0 |
| Po Federico |  | 03/03/2008 | 0 | 0 |
| Parafioriti Giovanni |  | 11/03/2008 | 0 | 0 |
| Baroncelli Giulio |  | 18/10/2008 | 0 | 0 |
| Ceparano Mario |  | 26/01/2008 | 0 | 0 |
| Wiredu Francis |  | 24/09/2008 | 0 | 0 |
| Bolognini Andrea |  | 07/08/2008 | 0 | 0 |
| De Dominicis Diego |  | 07/01/2008 | 0 | 0 |
| Costabile Cristian |  | 02/04/2008 | 0 | 0 |
| Borrelli Michele |  | 25/03/2008 | 0 | 0 |
| Cingolani Matteo |  | 09/02/2008 | 0 | 0 |
| Turola Cristian |  | 16/02/2008 | 0 | 0 |
| Tumminelli Daniel |  | 10/02/2008 | 0 | 0 |
| Gianelli Christian |  | 18/01/2008 | 0 | 0 |
| Owusu Gideon |  | 30/07/2009 | 747 | 0 |
| Volante Giulio |  | 23/02/2008 | 0 | 0 |
| Amisano Manuel |  | 30/06/2008 | 0 | 0 |
| Marchetto Lorenzo |  | 21/06/2008 | 0 | 0 |
| Pantaleoni Gian Marco |  | 20/09/2008 | 0 | 0 |
| Cornescu Iustin |  | 18/07/2008 | 0 | 0 |
| Tomba Davide |  | 24/02/2008 | 0 | 0 |
| Broggi Nicola |  | 10/11/2008 | 0 | 0 |
| Baldini Giovanni Francesco |  | 30/06/2009 | 85 | 0 |
| Vignali Diego |  | 19/05/2008 | 0 | 0 |
| Del Sante Davide |  | 11/10/2008 | 0 | 0 |
| De Lucia Mattia |  | 30/04/2008 | 0 | 0 |
| Falasca Gabriele |  | 19/05/2008 | 0 | 0 |
| Luongo Andrea |  | 16/02/2008 | 0 | 0 |
| Martena Gabriele |  | 27/04/2008 | 0 | 0 |
| Rosati Riccardo |  | 24/11/2008 | 0 | 0 |
| Caiazzo Antonio |  | 25/02/2008 | 0 | 0 |
| Montanari Andrea |  | 30/03/2008 | 0 | 0 |
| Bergamino Giovanni |  | 27/02/2008 | 0 | 0 |
| Climi Francesco |  | 02/05/2008 | 0 | 0 |
| Antonelli Davide |  | 22/04/2008 | 0 | 0 |
| Tagliente Anthony |  | 24/03/2009 | 117 | 0 |
| Cambrini Silvio |  | 03/01/2008 | 0 | 0 |
| Sighinolfi Andrea |  | 19/03/2008 | 0 | 0 |
| D’Agostino Riccardo |  | 03/04/2008 | 0 | 0 |
| Calamita Samuele |  | 08/08/2008 | 0 | 0 |
| Marsi Simone |  | 18/01/2008 | 0 | 0 |
| Sarrica Antonino |  | 05/07/2008 | 0 | 0 |
| Rossetti Andrea |  | 11/12/2008 | 0 | 0 |
| Perani Gionata |  | 05/07/2008 | 0 | 0 |
| Pavesi Davide |  | 15/02/2008 | 0 | 0 |
| Pancini Alex |  | 12/11/2008 | 0 | 0 |
| Novati Lorenzo |  | 22/02/2008 | 0 | 0 |
| Acquah Wisdom Serebour |  | 07/02/2007 | 0 | 0 |
| Miceli Leonardo |  | 09/09/2008 | 0 | 0 |
| Lubrano Antonio |  | 25/09/2008 | 0 | 0 |
| Giordano Giuseppe Pio |  | 28/01/2008 | 0 | 0 |
| Liberali Riccardo |  | 07/02/2008 | 0 | 0 |
| Jeon Joseph |  | 01/02/2008 | 0 | 0 |
| Gazzola Simone |  | 25/07/2008 | 0 | 0 |
| El Haouari Ayman |  | 03/02/2008 | 0 | 0 |
| Ducuta Bogdan Mihai |  | 04/05/2008 | 0 | 0 |
| Ditanto Tiziano |  | 05/03/2008 | 0 | 0 |
| Dagrada Tommaso |  | 05/02/2008 | 0 | 0 |
| Barido Francisco |  | 01/01/2008 | 0 | 0 |
| Callegari Edoardo |  | 11/04/2008 | 0 | 0 |
| Bonassi Lorenzo |  | 20/01/2009 | 512 | 0 |
| Dobrescu Ianis |  | 19/01/2008 | 0 | 0 |
| Briguglio Christian Daniel |  | 20/02/2008 | 0 | 0 |
| Groza Darius Cristian |  | 01/02/2008 | 0 | 0 |
| Igbinigun James Aisosa |  | 09/09/2008 | 0 | 0 |
| Brizi Andrea |  | 14/02/2008 | 0 | 0 |
| Cavani Lorenzo |  | 14/01/2008 | 0 | 0 |
| Cassano Armando |  | 19/04/2008 | 0 | 0 |
| Capece Matteo |  | 01/02/2008 | 0 | 0 |
| Ganduglia Luca |  | 24/01/2008 | 0 | 0 |
| Castelli Thomas Bruno |  | 02/06/2008 | 0 | 0 |
| Massa Simone |  | 25/04/2008 | 0 | 0 |
| Viani Pietro |  | 13/10/2008 | 0 | 0 |
| Paratici Lorenzo |  | 21/10/2008 | 0 | 0 |
| Simoni Umberto |  | 23/07/2009 | 790 | 0 |
| Acatullo Cristian |  | 07/05/2008 | 0 | 0 |
| Vigilati Tommaso |  | 25/04/2008 | 0 | 0 |
| Precupanu Stefano Iulian |  | 20/12/2008 | 0 | 0 |
| Samb Demba Sall |  | 28/02/2008 | 0 | 0 |
| Candela Ivan Giovanni |  | 28/03/2008 | 0 | 0 |
| Bini Riccardo |  | 22/09/2009 | 1586 | 0 |
| Cappellari Giorgio |  | 27/01/2008 | 0 | 0 |
| Cantarelli Elia |  | 18/03/2009 | 1198 | 0 |
| Bennardo Alessio |  | 20/02/2009 | 176 | 0 |
| Berton Federico |  | 22/02/2009 | 423 | 0 |
| Centurioni Ludovico |  | 18/03/2009 | 0 | 0 |
| Gnudi Riccardo |  | 03/06/2008 | 0 | 0 |
| Romagnoli Andrea |  | 23/06/2008 | 0 | 0 |
| Barbieri Filippo |  | 15/10/2008 | 0 | 0 |
| Bellone Francesco |  | 21/04/2008 | 0 | 0 |
| Calabrese Filippo |  | 17/12/2008 | 0 | 0 |
| Costa Pisani Davide Alberto |  | 26/03/2008 | 0 | 0 |
| Fazio Lorenzo Jeremie |  | 07/08/2008 | 0 | 0 |
| Ferraro Marco |  | 01/03/2008 | 0 | 0 |
| Giangreco Niccolo’ |  | 28/07/2008 | 0 | 0 |
| Gibertini Matteo |  | 13/08/2008 | 0 | 0 |
| Kurti Darli |  | 12/04/2008 | 0 | 0 |
| Mariotti Andrea |  | 07/05/2008 | 0 | 0 |
| Salvano Daniele |  | 11/07/2008 | 0 | 0 |
| Toscano Filippo |  | 23/06/2008 | 0 | 0 |
| Traversa Pietro |  | 16/09/2008 | 0 | 0 |
| Suazo Luis Gabriel |  | 30/06/2008 | 0 | 0 |
| Benassi Federico |  | 28/04/2008 | 0 | 0 |
| Fadili Saad |  | 17/08/2008 | 0 | 0 |
| Macchi Leonardo |  | 05/08/2008 | 0 | 0 |
| Meglioli Nicolò |  | 18/03/2008 | 0 | 0 |
| Raudino Gabriele |  | 29/04/2008 | 0 | 0 |
| Tieshko Mykola |  | 02/05/2008 | 0 | 0 |
| Turco Samuele Antonio |  | 04/04/2008 | 0 | 0 |
| Wiafe Samuel |  | 22/06/2008 | 0 | 0 |
| Colurciello Cristian |  | 11/04/2008 | 0 | 0 |
| Atraoui Adam |  | 15/12/2008 | 0 | 0 |
| Giardino Andrea Karol |  | 25/11/2008 | 0 | 0 |
| Morabito Gioele Maria |  | 22/02/2008 | 0 | 0 |
| Mosca Lorenzo |  | 14/07/2008 | 0 | 0 |
| Bendinelli Louis |  | 16/10/2008 | 0 | 0 |
| Bianchi Gabriele |  | 16/04/2008 | 0 | 0 |
| Luppichini Matteo |  | 28/03/2008 | 0 | 0 |
| Foglia Lorenzo |  | 21/02/2008 | 0 | 0 |
| Mazzantini Niccolò |  | 08/08/2008 | 0 | 0 |
| Raigi Francesco |  | 22/02/2008 | 0 | 0 |
| Cairo Nicolas |  | 12/03/2008 | 0 | 0 |
| Sogli Degl’Innocenti Tommaso |  | 21/01/2008 | 0 | 0 |
| Tuon Nicola |  | 11/03/2008 | 0 | 0 |
| Sofia Claudio Pio |  | 21/08/2008 | 0 | 0 |
| Ruberti Brando |  | 12/07/2008 | 0 | 0 |
| Marzano Michelangelo |  | 05/04/2008 | 0 | 0 |
| Berto Nicolò |  | 13/03/2008 | 0 | 0 |
| Cekrezi Lucas |  | 05/03/2008 | 0 | 0 |
| Moretti Matias |  | 07/01/2008 | 0 | 0 |
| Forte Giuseppe |  | 21/07/2008 | 0 | 0 |
| Fruscione Hubert Samuel |  | 24/01/2008 | 0 | 0 |
| Mirto Giovanni |  | 15/04/2008 | 0 | 0 |
| Musio Luca |  | 28/07/2008 | 0 | 0 |
| Parodi Leonardo |  | 29/07/2008 | 0 | 0 |
| Semino Pietro |  | 25/04/2008 | 0 | 0 |
| Svietkin Thomas |  | 27/09/2008 | 0 | 0 |
| Terranova Mattia |  | 05/02/2008 | 0 | 0 |
| Tesoro Cristian |  | 30/10/2008 | 0 | 0 |
| Valenza Federico |  | 19/05/2008 | 0 | 0 |
| Nti Boateng Owen |  | 16/02/2009 | 627 | 3 |
| Diagne Serigne Fallou |  | 29/01/2008 | 0 | 0 |
| Ricci Elia Cesare |  | 05/02/2008 | 0 | 0 |
| Sartori Edoardo |  | 05/11/2008 | 0 | 0 |
| Sartori Giovanni |  | 05/11/2008 | 0 | 0 |
| Venturi Lorenzo Edoardo |  | 03/03/2008 | 0 | 0 |
| Vannucci Tommaso |  | 25/10/2008 | 0 | 0 |
| Boccedi Alessandro |  | 01/02/2008 | 0 | 0 |
| Sueri Riccardo |  | 23/04/2008 | 0 | 0 |
| Vezzadini Riccardo |  | 05/04/2008 | 0 | 0 |
| Turchi Nicolò |  | 28/08/2008 | 0 | 0 |
| Montanari Giacomo |  | 04/01/2008 | 0 | 0 |
| Giorgi Davide |  | 26/04/2008 | 0 | 0 |
| Carpi Filippo |  | 01/10/2008 | 0 | 0 |
| Belkiss Elyas |  | 07/04/2008 | 0 | 0 |
| Bartoli Matteo |  | 09/03/2008 | 0 | 0 |
| Cervi Tommaso |  | 15/12/2008 | 0 | 0 |
| Lelli Gabriele |  | 16/07/2008 | 0 | 0 |
| Reffo Mario |  | 27/09/2008 | 0 | 0 |
| Franceschelli Matteo |  | 08/08/2008 | 0 | 0 |
| Basile Piergiorgio |  | 08/05/2009 | 885 | 0 |
| Parisi Fabio |  | 10/04/2008 | 0 | 0 |
| Diop Birane |  | 21/07/2009 | 110 | 0 |
| Diop Karim |  | 21/07/2009 | 0 | 0 |
| Tasso Achile |  | 24/02/2009 | 1350 | 0 |
| Motta Nicolò |  | 03/06/2009 | 1831 | 3 |
| Scognamiglio Giuseppe |  | 07/07/2009 | 1276 | 6 |
| Rossano Christian |  | 13/02/2008 | 0 | 0 |
| Bini Cesare |  | 23/02/2008 | 0 | 0 |
| Passantino Fabrizio |  | 11/05/2008 | 0 | 0 |
| Menicucci Edoardo |  | 12/06/2008 | 0 | 0 |
| Santi Edoardo |  | 01/02/2008 | 0 | 0 |
| Saviozzi Mattia |  | 12/03/2009 | 1538 | 1 |
| Lila Fabjan |  | 09/03/2008 | 0 | 0 |
| Carbone Christian |  | 09/06/2009 | 1723 | 8 |
| D’Auria Alessio |  | 12/03/2009 | 713 | 0 |
| Altemura Tommaso |  | 03/04/2009 | 429 | 0 |
| Rapallini Andrea |  | 25/05/2008 | 0 | 0 |
| Bernardinis Riccardo |  | 28/02/2009 | 923 | 0 |
| Widmer D’Autilia Renato |  | 18/04/2008 | 0 | 0 |
| Bertolini Alessandro |  | 18/03/2008 | 11 | 0 |
| Mandirola Gabriele |  | 16/07/2009 | 1296 | 5 |
| Savona Giuseppe |  | 30/04/2009 | 431 | 1 |
| Fazio Agostino |  | 06/01/2009 | 1329 | 1 |
| Saladino Luca |  | 19/03/2009 | 1278 | 1 |
| Scaccianoce Francesco |  | 25/03/2009 | 1812 | 2 |
| Longobardi Giovanni |  | 15/09/2009 | 1452 | 3 |
| Brizzolari Cossio Mattia |  | 16/10/2009 | 1222 | 7 |
| Cozzolino Carmine |  | 15/06/2009 | 1047 | 6 |
| Scaglione Roberto |  | 04/01/2010 | 1575 | 7 |
| Aresini Raffaele |  | 04/01/2009 | 1087 | 3 |
| Callierotti Diego |  | 01/01/2009 | 637 | 0 |
| Pagano Michele |  | 15/02/2009 | 1355 | 1 |
| Ndreu Rikardo |  | 07/08/2009 | 730 | 0 |
| Qosja Kledi |  | 14/08/2009 | 259 | 1 |
| Patti Leonardo |  | 20/03/2009 | 0 | 0 |
| Nuredini Kejvin |  | 20/10/2009 | 190 | 0 |
| Botto Achille |  | 24/06/2009 | 544 | 2 |
| Lleshi Arber |  | 01/03/2009 | 483 | 3 |
| Giaretta Emanuele |  | 30/04/2009 | 1096 | 0 |
| Carfora Riccardo |  | 14/03/2009 | 657 | 1 |
| Rocchetti Edoardo |  | 21/07/2009 | 1138 | 1 |
| Paonessa Riccardo |  | 09/01/2009 | 1089 | 18 |
| Corigliano Thomas |  | 20/01/2009 | 1377 | 15 |
| Bruno Giovanni |  | 17/01/2009 | 532 | 1 |
| Di Nicuolo Cristian |  | 10/06/2009 | 800 | 2 |
| Pacchioli Devis |  | 09/01/2009 | 1668 | 0 |
| Lanese Michele |  | 27/08/2009 | 1294 | 1 |
| Danesin Federico |  | 03/08/2009 | 967 | 0 |
| Yara Moussa |  | 07/03/2009 | 599 | 0 |
| Fabbri Tito Maria |  | 22/09/2009 | 1421 | 1 |
| Policastri Giuseppe |  | 26/01/2009 | 1078 | 3 |
| Da Silva Ivan |  | 06/02/2009 | 1161 | 2 |
