S.S. 2024/2025
| Data | Versus | Risultati | Minuti | Gol | Ammonizione | Doppia Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 0 - 0 | 65 | ||||||
| L 0 - 3 | 67 | ||||||
| W 1 - 2 | 78 | ||||||
| W 3 - 1 | 61 | ||||||
| D 1 - 1 | 95 | ||||||
| L 2 - 3 | 1 (21') | ||||||
| L 1 - 0 | 60 | ||||||
| W 2 - 0 | 75 | ||||||
| D 2 - 2 | 91 | ||||||
| L 1 - 2 | 97 | 1 (24') | |||||
| W 3 - 1 | 87 | 2 (7', 84') | |||||
| L 4 - 3 | 82 | 2 (9', 12') | |||||
| D 0 - 0 | 92 | ||||||
| L 4 - 1 | 96 | ||||||
| L 1 - 3 | 74 | 1 (15') | |||||
| W 0 - 1 | |||||||
| W 3 - 2 | 64 | 1 (30') | |||||
| L 2 - 1 | 94 | 1 (28') | |||||
| W 4 - 0 | 57 | 2 (23', 38') | |||||
| L 1 - 2 | 73 | ||||||
| D 2 - 2 | 65 | ||||||
| W 1 - 0 | 69 | 1 (19') | |||||
| D 1 - 1 | 60 |
S.S. 2023/2024
Visualizza tutti gli eventi| Data | Versus | Risultati | Minuti | Gol | Ammonizione | Doppia Ammonizione | Espulsione |
|---|
S.S. 2022/2023
Visualizza tutti gli eventi| Data | Versus | Risultati | Minuti | Gol | Ammonizione | Doppia Ammonizione | Espulsione |
|---|
Italia













