Atalanta U15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auteri Giuseppe | Difensore | 06/05/2010 | 1371 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Bianchi Thomas | Difensore | 01/05/2010 | 252 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Brignoli Alessandro | Difensore | 23/02/2010 | 603 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Canavesi Daniele | Centrocampista | 10/05/2010 | 420 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| Cappellato Nicola | Centrocampista | 26/04/2010 | 1044 | 16 | 16 | 10 | 0 |
| Carloni Reda Giovanni | Centrocampista | 19/07/2010 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Carnemolla Giordano | Centrocampista | 20/01/2010 | 159 | 14 | 9 | 1 | 0 |
| Casali Matteo | Difensore | 19/10/2010 | 281 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Edomwnoyi Blessed Enoma | Attaccante | 01/01/2010 | 1136 | 16 | 16 | 12 | 0 |
| El Hafid Badr | Centrocampista | 14/07/2010 | 1140 | 17 | 17 | 9 | 0 |
| Foglia Lorenzo | Portiere | 13/03/2010 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gagliardi Filippo | Difensore | 31/01/2010 | 1422 | 21 | 21 | 5 | 0 |
| Gerosa Filippo | Portiere | 28/06/2010 | 603 | 21 | 8 | 0 | 3 |
| Ghezzi Alex | Centrocampista | 28/03/2010 | 607 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Ghezzi Francesco | Portiere | 22/02/2011 | 335 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Kane Mbakhame | Difensore | 17/01/2011 | 1630 | 20 | 20 | 1 | 0 |
| Locatelli Matteo | Centrocampista | 01/02/2010 | 52 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Magrin Alex Alberto | 04/05/2011 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Meyou Denny Alexandre | Attaccante | 27/07/2010 | 1108 | 21 | 21 | 7 | 0 |
| Modesto Valentino | Centrocampista | 26/05/2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muji Albion | Difensore | 03/05/2010 | 174 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Odje Jeff | Centrocampista | 06/01/2010 | 1098 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| Paglia Luca | Centrocampista | 07/11/2010 | 244 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Palmieri Gabriel | Difensore | 23/02/2010 | 456 | 20 | 17 | 0 | 0 |
| Pansera Davide | Centrocampista | 25/02/2010 | 1368 | 18 | 18 | 4 | 0 |
| Percassi Alessandro | Attaccante | 12/06/2010 | 1082 | 15 | 15 | 4 | 0 |
| Pixner Luis | Centrocampista | 24/01/2010 | 590 | 16 | 13 | 1 | 0 |
| Radaelli Giacomo | Difensore | 12/01/2010 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Ravasio Pietro Lorenzo | Centrocampista | 05/02/2010 | 173 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Rondelli Filippo | Portiere | 18/01/2010 | 1157 | 15 | 14 | 0 | 13 |
| Torrente Tommaso | Attaccante | 09/10/2010 | 704 | 16 | 16 | 6 | 0 |
Atalanta U16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfitano Nicolò | Attaccante | 24/02/2009 | 1489 | 21 | 21 | 14 | 0 |
| Berrima Salim | 26/02/2009 | 1159 | 18 | 17 | 3 | 0 | |
| Bosisio Emanuele | 25/04/2009 | 1533 | 22 | 21 | 2 | 0 | |
| Cavalleri Nicolas | 29/04/2009 | 1025 | 23 | 22 | 7 | 0 | |
| Cerri Jacopo | Portiere | 18/06/2009 | 764 | 23 | 9 | 0 | 17 |
| Colombo William | 20/01/2009 | 403 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
| Corti Edoardo | Portiere | 12/10/2009 | 929 | 17 | 11 | 0 | 24 |
| Dalmaggioni Cristian | 17/05/2009 | 337 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
| Daniele Matteo | 14/01/2009 | 184 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
| Edomwnoyi Blessed Enoma | Attaccante | 01/01/2010 | 268 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| El Hafid Badr | Centrocampista | 14/07/2010 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Faveri Mathias | Attaccante | 28/02/2009 | 87 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Favero Riccardo | 13/07/2009 | 546 | 18 | 13 | 0 | 0 | |
| Fugazzola Marcello | Attaccante | 12/02/2009 | 1073 | 16 | 16 | 8 | 0 |
| Garlini Fabio Andrea | 27/02/2009 | 181 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| Golinelli Martino | 03/01/2009 | 410 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Lo Vecchio Lorenzo Cosimo | 13/03/2009 | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Lung Matia Daniel | 19/04/2009 | 411 | 17 | 14 | 2 | 0 | |
| Mauri Federico | 08/01/2009 | 1197 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
| Mingardi Davide | 14/02/2009 | 958 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
| Paganotti Emanuele | 30/06/2009 | 540 | 18 | 14 | 0 | 0 | |
| Percassi Alessandro | Attaccante | 12/06/2010 | 122 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Pozzi Federico | 20/03/2009 | 1090 | 23 | 18 | 2 | 0 | |
| Shala Leon | 21/08/2009 | 187 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| Stocco Pietro | 24/05/2009 | 1061 | 22 | 22 | 2 | 0 | |
| Verdelli Davide | Centrocampista | 09/01/2009 | 1392 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| Zanatta Giovanni | 28/02/2009 | 1284 | 18 | 18 | 4 | 0 | |
| Zani Filippo | 22/01/2009 | 1316 | 22 | 22 | 2 | 0 | |
| Zarrillo Antonio | 10/12/2009 | 717 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Atalanta U17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araboni Sebastiano | 23/12/2008 | 1551 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| Bolis Tommaso Angelo | Centrocampista | 20/01/2008 | 966 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| Calvo Filippo | 24/02/2008 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Ciapini Adriano | 25/02/2008 | 105 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| Cojocariu Raul Gabriel | 25/04/2008 | 1628 | 18 | 18 | 2 | 0 | |
| Colombo Matteo | Centrocampista | 13/01/2008 | 1721 | 19 | 19 | 3 | 0 |
| Damiano Vincenzo | Attaccante | 07/05/2008 | 1504 | 17 | 17 | 10 | 0 |
| Fugazzola Marcello | Attaccante | 12/02/2009 | 284 | 10 | 9 | 4 | 0 |
| Gasparello Francesco | Centrocampista | 02/01/2009 | 466 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Hodiamont Lyam Gregory | 12/04/2008 | 564 | 20 | 13 | 0 | 0 | |
| Isoa Isaac Collins | 02/03/2008 | 441 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Kolakovic Vinko | 04/04/2008 | 1267 | 19 | 19 | 5 | 0 | |
| Marnati Sebastiano | 31/07/2008 | 191 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Marrone Federico | 18/03/2008 | 579 | 21 | 20 | 3 | 0 | |
| Martano Aldo | 25/03/2008 | 463 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
| Modonesi Giorgio | 26/07/2008 | 792 | 20 | 15 | 1 | 0 | |
| Nova Riccardo | Centrocampista | 31/03/2008 | 1138 | 20 | 17 | 0 | 0 |
| Pedretti Mattia | 01/04/2008 | 1254 | 17 | 17 | 3 | 0 | |
| Percassi Giovanni | 22/04/2008 | 1315 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
| Regonesi Nicolò | 29/01/2008 | 1097 | 21 | 17 | 0 | 0 | |
| Rinaldi Alessandro | 10/01/2008 | 1811 | 21 | 20 | 1 | 0 | |
| Rinaldi Michele | 10/01/2008 | 707 | 19 | 15 | 0 | 0 | |
| Rota Nicolò | Portiere | 09/06/2008 | 330 | 17 | 4 | 0 | 6 |
| Sonzogni Mattia | Portiere | 30/07/2009 | 1324 | 14 | 14 | 0 | 21 |
| Steffanoni Federico Alessandro | Centrocampista | 04/09/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdelli Davide | Centrocampista | 09/01/2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Matteo Davide | 02/08/2008 | 411 | 10 | 5 | 0 | 7 |
Atalanta U18
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affronti Gelana | 12/07/2007 | 2030 | 32 | 30 | 1 | 0 | |
| Aliprandi Mattia | 04/01/2007 | 1230 | 32 | 31 | 2 | 0 | |
| Arena Federico | 26/07/2007 | 643 | 32 | 29 | 0 | 0 | |
| Asiatico Pietro | 28/02/2006 | 1260 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| Bilac Max Alexander | Difensore | 04/05/2007 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bono Davide | 14/05/2007 | 2403 | 28 | 27 | 13 | 0 | |
| Bugli Gabriel | Portiere | 21/09/2007 | 1620 | 21 | 18 | 0 | 36 |
| Cakolli Dion | 07/06/2007 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Colleoni Giorgio | 25/07/2007 | 2485 | 31 | 29 | 4 | 0 | |
| Dragan Oleksandr | 27/02/2007 | 1750 | 31 | 31 | 4 | 0 | |
| Finazzi Riccardo | 13/11/2007 | 1720 | 28 | 28 | 3 | 0 | |
| Frascolla Andrea | 17/07/2007 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Galafassi Filippo | 30/04/2006 | 246 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Galletti Elia | 23/02/2007 | 277 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| Isoa Isaac Collins | 02/03/2008 | 1245 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| Leto Manuel | Portiere | 19/01/2008 | 1254 | 26 | 13 | 0 | 19 |
| Lykholit Ivan | 23/06/2007 | 1358 | 31 | 29 | 0 | 0 | |
| Michieletto Andrea | Attaccante | 16/04/2008 | 1707 | 26 | 26 | 6 | 0 |
| Mungari Giuseppe | Attaccante | 11/10/2007 | 1602 | 22 | 22 | 11 | 0 |
| Pandullo Giuseppe | 01/06/2007 | 1255 | 32 | 28 | 0 | 0 | |
| Personeni Mirko | 11/06/2007 | 1241 | 30 | 24 | 0 | 0 | |
| Perucchini Simone | 23/06/2007 | 169 | 17 | 11 | 0 | 0 | |
| Platto Gabriele | 08/12/2007 | 777 | 29 | 21 | 2 | 0 | |
| Ruiz De Valdivia Martinez Gerard | 11/02/2007 | 2688 | 31 | 31 | 3 | 0 | |
| Sharma Rahul | 19/02/2007 | 407 | 22 | 18 | 0 | 0 | |
| Zaffalon Lorenzo | 23/02/2007 | 2837 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| Zoli Jacopo | 28/02/2007 | 386 | 19 | 16 | 1 | 0 |