Brescia U15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Federico | 12/02/2010 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maccabiani Luca | Portiere | 16/03/2010 | 336 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mazzola Emanuele | 01/03/2010 | 1521 | 21 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
| Mattos Sebastian | 03/12/2010 | 1615 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Bonomini Carlo | 01/05/2010 | 1620 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cazzuli Ruggero | 17/01/2010 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris Paolo | 01/02/2010 | 1540 | 20 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| Rossi Federico | 07/10/2010 | 1697 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Pala Francesco | Portiere | 03/02/2010 | 759 | 12 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Berardi Christian | 30/12/2010 | 324 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beldenti Dennis | 18/05/2010 | 1499 | 19 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Scuola Giulio | 05/05/2010 | 479 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Bonomelli Giacomo | 14/05/2010 | 1155 | 20 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Tinti Daniele | 14/08/2010 | 1447 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Calimeri Guido | Portiere | 02/02/2010 | 252 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bonomi Stefano | Portiere | 27/11/2010 | 422 | 12 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Csomos Luca | 19/02/2010 | 741 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Taglietti Matteo | 13/03/2010 | 279 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zanardini Emanuele | 16/03/2010 | 871 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Bresciani Nicholas | 20/10/2010 | 1121 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| El Hefnawy Omar Ashraf | 15/02/2010 | 567 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pitozzi Nicholas | 03/01/2010 | 181 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bevilacqua Luca | 12/06/2010 | 138 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amegadze Prince | 05/02/2010 | 432 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Possi Gianluca | 23/08/2010 | 273 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jebelean Wesley Roman | 29/06/2010 | 160 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brescia U16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biffi Edoardo | 29/04/2009 | 932 | 22 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
| Esmaeil Karim Abdrabou | 17/04/2009 | 1149 | 19 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Davolio Nicola | 10/07/2009 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andriulli Marco | 19/02/2009 | 1428 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Merisio Christian | 21/01/2009 | 1003 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Gaffurini Davide | 24/04/2009 | 1359 | 18 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Bergamaschi Thomas | 04/04/2009 | 907 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Villa Stefano | 04/01/2009 | 747 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Gerri Romeo | 09/10/2009 | 1454 | 21 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Compaore Abdoul Alim | 28/09/2009 | 1605 | 20 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Mori Filippo | 10/03/2009 | 212 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Contessi Paolo | 09/02/2009 | 985 | 21 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Bonissoni Michelangelo | 08/01/2009 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perego Nicola | 11/08/2009 | 369 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Persichitti Matteo | 05/02/2009 | 1399 | 22 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| Peli Daniel | 12/06/2009 | 736 | 18 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| Cannavò Andrea | 26/01/2009 | 1220 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Albini Matteo | 04/03/2009 | 1531 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Grazioli Nicola | 08/06/2009 | 854 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Bisotti Luca | 05/11/2009 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palumbo Riccardo | 13/03/2009 | 112 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cusenza Vincenzo | 02/03/2009 | 907 | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Beltrami Luca | 20/04/2009 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zanola Alex | 28/01/2009 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galoppini Nicola | 28/08/2009 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia U17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molinari Emanuele | Difensore | 29/01/2008 | 1706 | 22 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Anelli Alessandro | Portiere | 16/12/2008 | 968 | 19 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Legrenzi Marco | Difensore | 01/02/2008 | 947 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bresciani Thomas | 29/04/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quaggia Manuel | Centrocampista | 28/01/2008 | 1050 | 20 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Beldenti Samuel | Centrocampista | 09/05/2008 | 1826 | 20 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Molinari Andrea | 05/06/2008 | 1034 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| El Madhi Blerim | 04/07/2008 | 500 | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Albertoli Nicola Zeno | Attaccante | 14/03/2008 | 1511 | 22 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Pezzi Alessandro | 15/09/2008 | 1273 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Galli Luca | Portiere | 07/03/2008 | 1127 | 22 | 13 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| Serioli Matteo | Difensore | 22/01/2008 | 1441 | 21 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ferrari Francesco | 12/03/2008 | 1414 | 22 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Stegarescu Tommaso | Difensore | 11/05/2008 | 1207 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Galvano Cristian | Attaccante | 29/08/2008 | 1261 | 14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| Baruzzi Ungari Ludovico | 27/04/2008 | 1634 | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Scacchia Francesco | 15/05/2008 | 752 | 22 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| Tonziello Ernesto | 04/04/2008 | 139 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaffurini Leonardo | Centrocampista | 05/04/2008 | 1485 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrari Mattia | 26/09/2008 | 769 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Grazioli Nicola | 08/06/2009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Currà Antonio | 28/06/2008 | 509 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |