Como U15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visentin Matteo | Portiere | 12/06/2010 | 1603 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 |
| Nikolli Denis | 15/02/2010 | 1208 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Insinga Samuele Filippo | 24/03/2010 | 330 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ortelli Manuel | Difensore | 31/03/2010 | 1862 | 22 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pisani Angelo | 13/04/2010 | 1768 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Farsaci Gabriele | 22/06/2010 | 1810 | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Briccola Filippo | 01/02/2010 | 1580 | 19 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Gardanini Gabriele | 27/02/2010 | 1865 | 22 | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| Cauli Achille | 23/09/2010 | 1787 | 22 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Manfredini Matteo | 19/02/2010 | 1293 | 22 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Rottigni Riccardo | 27/08/2010 | 310 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozzato Alessio | 27/02/2010 | 338 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pessina Niccolò | Portiere | 02/03/2010 | 259 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Perna Davide | 01/02/2010 | 310 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tondini Alessandro | 09/03/2010 | 143 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiozzo Leonardo | 19/09/2010 | 351 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Moscato Matteo | 12/01/2010 | 163 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullanu Marco | 14/08/2010 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Battista Riccardo | 23/02/2010 | 88 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Khoubaba Ilias | 28/01/2010 | 236 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Pampuri Aron | 31/05/2010 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allaraj Rayan | 16/03/2010 | 951 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Perugini Mattia | 12/03/2010 | 929 | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gussoni Filippo | 21/07/2010 | 476 | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Deblasio Francesco | 01/12/2010 | 828 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Como U16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masetti Francesco | 24/01/2009 | 170 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stea Gugliemo Martino | 29/05/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardegan Jacopo | Attaccante | 08/06/2009 | 146 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tonin Andrea | 26/05/2009 | 1043 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ossino Daniel | Portiere | 23/05/2009 | 807 | 18 | 10 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| Mezzanotte Davide | 18/04/2009 | 1115 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Meda Tommaso | 04/11/2009 | 434 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Arui Stefano | 13/01/2009 | 1799 | 23 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Mornati Pietro | 06/03/2009 | 830 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Canepari Lorenzo | 28/07/2009 | 1843 | 23 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Mascetti Francesco | 21/04/2009 | 1368 | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Cassano Riccardo | 18/03/2009 | 1599 | 23 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Tigano Achille | 23/07/2009 | 1192 | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ginelli Lorenzo Luigi | Portiere | 20/08/2009 | 518 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Marcoci Alexandru | 19/02/2009 | 292 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Pagani Simone | 14/05/2009 | 546 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colombo Federico | 09/10/2009 | 752 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Baratelli Mattia | 17/06/2009 | 270 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rossini Marco | Centrocampista | 24/01/2009 | 812 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mastari Riyad | 27/01/2009 | 163 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lembo Francesco Paolo | 23/06/2009 | 1372 | 22 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Bianchi Gianluca | 02/12/2009 | 469 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bernasconi Mattia | 03/10/2009 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cattaneo Carlo | 14/02/2009 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sgarbi Dylan | Portiere | 21/04/2009 | 253 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zanaria Matteo | 04/02/2009 | 451 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Antonioli Nicolas | 29/06/2009 | 670 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Como U17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canneti Iacopo | Difensore | 05/02/2008 | 1734 | 21 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Lebyad Omar | 15/07/2008 | 1457 | 22 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Manzi Federico | Portiere | 11/06/2008 | 1149 | 12 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| De Nicolò Mattia | 04/12/2008 | 859 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirasella Michele | 13/03/2008 | 230 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leggio Thomas | 25/05/2008 | 172 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Della Cristina Stefano | Portiere | 15/03/2008 | 426 | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Serraglia Lucas | 27/01/2008 | 1317 | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Reffo Mattia | 04/04/2008 | 47 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Piscitelli Pasquale | Attaccante | 27/07/2008 | 1464 | 20 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Trifino Vincenzo | Portiere | 10/11/2008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licata Alessandro | Centrocampista | 17/01/2008 | 1497 | 21 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Villa Tommaso | 30/01/2008 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castelli Matteo | Attaccante | 21/01/2008 | 1391 | 21 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Mastriani Salvatore | 12/02/2008 | 38 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bergamini Mattia | 14/01/2008 | 481 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clementi Thomas | 30/04/2008 | 836 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Conte Federico | 10/02/2008 | 441 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Manzinali Lorenzo | 18/05/2008 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iacovello Mattia | 28/04/2008 | 650 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Toledo Emiliano Daniel | 07/03/2008 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suppa Simone | Difensore | 25/05/2008 | 138 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Epifani Lorenzo | Difensore | 05/02/2008 | 1968 | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Arioli Mattia | Difensore | 18/09/2008 | 1510 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raccosta Jacopo | 31/05/2008 | 1538 | 18 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Bernasconi Enea | Difensore | 20/09/2008 | 774 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Papaccioli Matteo | 09/05/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronchetti Fabio | 16/03/2008 | 1878 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Burlacu Atanasie Sebastian | 02/05/2008 | 367 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Ballone Andrea | 17/03/2008 | 217 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |