Cremonese U15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedretti Luca | 11/02/2010 | 548 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Caputo Simone | Portiere | 17/02/2010 | 1168 | 18 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Veto Djoto Elie Samuel | 28/02/2010 | 1140 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bassani Edoardo | 08/06/2010 | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasini Filippo | 06/06/2010 | 1397 | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Ciceri Roberto | 06/06/2010 | 1675 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carne Riccardo | 21/04/2010 | 1426 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Morroi Lorenzo | 15/03/2010 | 1386 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Zanardelli Nicola | 04/05/2010 | 1581 | 22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Turra Leonardo | 26/07/2010 | 883 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Severgnini Alessandro | 27/07/2010 | 548 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Forte Jacopo Luigi Pio | Portiere | 21/06/2010 | 503 | 17 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Facchi Brando | 12/01/2010 | 946 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Vignati Christian | 01/02/2010 | 415 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raffo Matteo | 06/02/2010 | 267 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belahrech Adam | 31/01/2010 | 102 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casaluci Andrea | 25/03/2010 | 523 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Restieri Alexander | 08/09/2010 | 518 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Faye Abdoul | 07/03/2010 | 98 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bollinella Mattia | 30/05/2010 | 566 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dattilo Antonio Jose | 25/07/2010 | 609 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bertoletti Gabriele | 02/09/2010 | 184 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tolomeo Gabriel | 25/06/2010 | 630 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balici Sebastian David | 19/06/2010 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentini Davide | Portiere | 13/07/2010 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chico Joshua Igbinosa | 14/04/2011 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cremonese U16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condorelli Riccardo | Portiere | 20/06/2009 | 1005 | 18 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Afferri Aron | 30/01/2009 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besozzi Federico | 18/03/2009 | 831 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Butturini Marco | 03/05/2009 | 630 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Callini Tommaso | 31/03/2009 | 550 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Castellucchio Gabriele | 20/06/2009 | 1646 | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Chiesa Mattia | 30/11/2009 | 134 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Sabbata Nicola | 22/03/2009 | 1508 | 22 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| Di Palma Angelo Antonio | Centrocampista | 05/02/2009 | 1517 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gamberoni Matias | 07/03/2009 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gazzoni Matteo | 23/05/2009 | 1597 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marzi Riccardo | 27/01/2009 | 554 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mazzoleni Andrea | Centrocampista | 23/07/2009 | 1494 | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Medolago Joshua | 29/04/2009 | 78 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pollastri Luca | Portiere | 21/01/2009 | 845 | 20 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Riccardi Edoardo | Centrocampista | 27/08/2009 | 1061 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Silvestri Cristiano | 16/06/2009 | 1707 | 23 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Tamagni Marco | 12/06/2009 | 1750 | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Villa Riccardo | 16/09/2009 | 446 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Donati Pietro | 22/04/2009 | 243 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Riccardo | 27/01/2009 | 1676 | 22 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Banes Duany Alessandro | 11/08/2010 | 199 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Testa Giovanni | 20/02/2009 | 73 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cremonese U17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novati Lorenzo | 22/02/2008 | 847 | 17 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Jenzeri Gabriele Samir | 10/04/2008 | 1513 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biolchi Pietro | 27/02/2008 | 1320 | 17 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Vigilati Tommaso | 25/04/2008 | 1348 | 16 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Cassulo Giacomo | 22/02/2008 | 130 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dagrada Tommaso | 05/02/2008 | 178 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bighetti Paolo | 26/01/2008 | 970 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Bono Gabriele | 12/01/2008 | 616 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jeon Joseph | 01/02/2008 | 982 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| El Haouari Ayman | 03/02/2008 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gazzola Simone | 25/07/2008 | 568 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marsi Simone | 18/01/2008 | 1518 | 17 | 17 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
| Pancini Alex | 12/11/2008 | 781 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarrica Antonino | 05/07/2008 | 630 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ditanto Tiziano | 05/03/2008 | 1021 | 16 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Stefani Christian | 01/05/2008 | 784 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Basso Ricci Mattia | 15/12/2008 | 46 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garatti Davide | 31/01/2008 | 1213 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Callegari Edoardo | 11/04/2008 | 611 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Ducuta Bogdan Mihai | 04/05/2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberali Riccardo | 07/02/2008 | 765 | 13 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
| Lubrano Antonio | 25/09/2008 | 655 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavesi Davide | 15/02/2008 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Perani Gionata | 05/07/2008 | 88 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rossetti Andrea | 11/12/2008 | 148 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Margiore Francesco | 27/10/2008 | 398 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barros Cabezas Ronie | 15/12/2008 | 335 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigrelli Bautista | 10/10/2008 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scocco Lionel | 27/09/2008 | 103 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |