Feralpisalò U15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Doppia Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armani Alberto | 01/04/2009 | 527 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakaj Alessio | 16/02/2009 | 442 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Banu Alessandro | 06/03/2009 | 1146 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baroni Filippo | 01/07/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bignotti Michelangelo | 19/08/2009 | 1468 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Bilishti Enea | 08/02/2009 | 2071 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cannavò Andrea | 26/01/2009 | 331 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Catrinescu Sebastian | 11/05/2009 | 1473 | 25 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ebegbelumhen Elliot | 25/09/2009 | 662 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fasoli Alessandro | 02/01/2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferrari Andrea | 03/01/2009 | 352 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Frittoli Riccardo | 24/05/2009 | 1376 | 24 | 20 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| Gatti Cristian | 19/09/2009 | 1972 | 26 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Karacica Bilbil | 19/04/2009 | 226 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kerella Arbiond | 05/03/2009 | 2066 | 25 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Libretti Alberto | 02/02/2009 | 1524 | 26 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luciani Daniele | 23/04/2009 | 870 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Owusu Gordon | 03/09/2009 | 1172 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pagotto Mattia | Portiere | 03/01/2009 | 786 | 26 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Piantoni Filippo | 29/05/2009 | 1120 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rania Alessio | 09/04/2009 | 281 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rumi Cristian | 05/06/2009 | 1859 | 25 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Sabotti Cristian | 21/08/2009 | 799 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Semonella Eugenio | 09/01/2009 | 186 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turina Lorenzo | 04/08/2009 | 60 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vieira Dos Santos Eric | 11/02/2009 | 653 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zanardelli Cristian | 14/12/2009 | 360 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuaboni Tommaso | Portiere | 07/08/2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feralpisalò U16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Doppia Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azzini Manuel | 18/06/2008 | 1062 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Banu Alessandro | 06/03/2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benchaffi Mohammed Rayane | 14/09/2008 | 443 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bigatti Mattia | Attaccante | 28/02/2008 | 1803 | 26 | 25 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bono Filippo | 01/02/2008 | 1419 | 26 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Chiari Filippo | 10/08/2008 | 1102 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dainesi Leonardo | 23/09/2008 | 1666 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Damioli Mattia | 22/04/2008 | 1303 | 26 | 16 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | |
| Fasulo Lorenzo | 27/06/2008 | 880 | 21 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Finazzi Antonio | 11/01/2008 | 843 | 26 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Greca Nicolò | 12/01/2008 | 853 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hasanaj Nikolas | 28/01/2008 | 775 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inselvini Alex | 23/04/2008 | 2098 | 26 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lazzara Riccardo | 05/11/2008 | 163 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucchetta Pablo | 28/05/2008 | 1746 | 24 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Magli Andrea | 02/08/2008 | 785 | 21 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Muca Marcello | 29/01/2008 | 70 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Penitenti Pietro | 19/02/2008 | 481 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruci Kevin | 17/12/2008 | 1631 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Semonella Eugenio | 09/01/2009 | 487 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stocchetti Pietro | 04/01/2008 | 143 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasini Matteo | 26/02/2008 | 1163 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uggeri Michele | 25/03/2008 | 1270 | 26 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Zanini Gabriele | 14/01/2008 | 1405 | 25 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Feralpisalò U17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Doppia Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreoli Francesco Giuseppe | 08/06/2007 | 138 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armanini Filippo | 08/03/2007 | 1801 | 25 | 25 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Barcella Andrea | 04/09/2007 | 350 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bergamaschi Alessandro | 17/05/2007 | 228 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bianchi Mattia | 13/03/2007 | 1420 | 23 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Biritwum Foh Michael | 01/01/2007 | 1121 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bordiga Leonardo | 30/01/2007 | 944 | 22 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Breda Emanuele | 12/03/2007 | 503 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Capuzzo Resende Davì | 13/07/2007 | 735 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cucinotta Daniele Andrea | 12/09/2007 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daghetti Riccardo | 13/10/2007 | 836 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goffi Marco | 22/03/2007 | 1441 | 25 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Manenti Nicolò | 19/02/2007 | 1511 | 26 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikolli Gianpietro | 01/01/2007 | 1755 | 26 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Ottini Federico | 02/01/2007 | 1546 | 22 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Poli Lorenzo | 11/09/2007 | 1865 | 26 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ravelli Alexandro | 10/02/2007 | 180 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ravelli Michele | 10/04/2007 | 189 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Romagnoli Federico | 16/01/2007 | 2055 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Romani Filippo | 16/01/2007 | 1449 | 26 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Scarsato Matteo | 23/02/2007 | 771 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Sina Samuele | 14/02/2007 | 1667 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tonoli Thomas | 29/03/2007 | 1273 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vorobiei Maksym | 11/09/2007 | 525 | 20 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Zaninelli Christian | 06/05/2007 | 1663 | 23 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Zulberti Nicolò | 08/05/2007 | 1134 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |