Juventus U15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieralisi Tommaso | 05/03/2010 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rastello Edoardo | 07/02/2010 | 1576 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Pioli Matteo Filippo | 07/05/2010 | 712 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scaglia Leonardo | 23/02/2010 | 116 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pal Eduard Iulian | 06/01/2010 | 452 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fornero Ruben | 04/04/2010 | 319 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balbo Riccardo | 05/04/2010 | 639 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tufaro Gabriele | 04/01/2010 | 806 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pame Mamadou Issa | Attaccante | 24/06/2010 | 1465 | 21 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Scarnato Iago | 05/01/2010 | 666 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Brostic Gabriel Ionut | Portiere | 05/07/2010 | 672 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Bonetti Francesco | 03/06/2010 | 503 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Catino Simone | 10/01/2010 | 217 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ndiaye Modou | 02/04/2010 | 215 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerboneschi Matteo | Portiere | 04/02/2010 | 252 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Repaci Tommaso | Portiere | 03/04/2010 | 841 | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Garofoli Samuel | 06/07/2010 | 46 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castagneri Edoardo | 18/02/2010 | 174 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cotrone Emanuele | 09/02/2010 | 512 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosso Alessandro | 09/03/2010 | 630 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vidzivashets David | 02/02/2010 | 899 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Galavotti Andrea | 03/01/2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mondino Elia | 07/01/2010 | 208 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rolando Matteo | 04/03/2010 | 744 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pipitò Giuseppe | Attaccante | 04/03/2010 | 1559 | 21 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Berthe Sounkalo | Difensore | 22/11/2010 | 821 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ghiotto Alessandro | Difensore | 16/02/2010 | 1094 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mazzotta Raphael Libero | Difensore | 25/04/2010 | 1077 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Salvai Pietro | Attaccante | 31/01/2010 | 799 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Samà Alberto | Difensore | 08/01/2010 | 1306 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giaretta Emanuele | Portiere | 30/04/2009 | 1096 | 16 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Elimoghale Destiny | 23/04/2009 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosca Guglielmo | 09/01/2009 | 322 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kamberi Aron | Portiere | 10/02/2009 | 165 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Carfora Riccardo | 14/03/2009 | 657 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Marchisio Davide | Centrocampista | 31/08/2009 | 1059 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rogoz Nicolas | 03/01/2009 | 461 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rocchetti Edoardo | 21/07/2009 | 1138 | 17 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Banchio Gianluca | 18/03/2009 | 861 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Paonessa Riccardo | 09/01/2009 | 1089 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| Corigliano Thomas | Attaccante | 20/01/2009 | 1377 | 20 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Giovanni | 17/01/2009 | 532 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Christian | 20/01/2009 | 255 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Osakue Denaly | 22/09/2009 | 818 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Rostagno Alberto Carlo | Portiere | 04/08/2009 | 419 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benassi Federico | Centrocampista | 25/05/2009 | 669 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Giambavicchio Franco Matteo | 03/02/2009 | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yeboah Christian | 26/07/2009 | 219 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Basile Piergiorgio | Centrocampista | 08/05/2009 | 885 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Donati Andrea | 22/05/2009 | 670 | 15 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Urbano Giacomo | Attaccante | 24/05/2009 | 833 | 17 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Erdozain Arispe Eneko | 09/10/2009 | 399 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Talle Ngonmazou Christ Manuel | 20/03/2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demichelis Emanuele | 24/02/2009 | 821 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Del Fabro Jacopo | Difensore | 20/01/2009 | 811 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Brancato Alessandro | 21/08/2009 | 907 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigo Davide | Difensore | 02/04/2009 | 1302 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Michelis Mattia | 08/01/2009 | 176 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Maria Mateo | 03/01/2009 | 148 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakab Matias Gaspar | Portiere | 08/01/2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibona Tommaso | 17/05/2008 | 422 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ceppi Paolo | 21/02/2008 | 622 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Borasio Benit | 20/01/2008 | 1588 | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Samb Demba Sall | 28/02/2008 | 720 | 11 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Amadio Alex | Attaccante | 21/06/2008 | 947 | 19 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Gecaj Kris | 14/11/2008 | 531 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Moschetta Lorenzo | 28/02/2008 | 589 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Barido Francisco | 01/01/2008 | 1095 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Anfossi Pietro | Portiere | 21/02/2008 | 119 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Huli Raffaele | Portiere | 30/07/2008 | 1309 | 21 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Sturniolo Francesco | 21/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Specker Stefano | 02/01/2008 | 679 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cancila Lorenzo | 04/04/2008 | 1118 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gielen Wout | 05/04/2008 | 1298 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bracco Luca Cesare | 23/05/2008 | 1017 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Savonnier Nelson Julien | 28/02/2008 | 1035 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Malfatti Tiago | 25/02/2008 | 858 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Trocino Luca | 09/06/2008 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Precupanu Stefano Iulian | 20/12/2008 | 747 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Paonessa Riccardo | 09/01/2009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Repciuc Gabriel | 02/11/2008 | 782 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Durmisi Arman | 25/06/2008 | 1215 | 18 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| Suazo Luis Gabriel | 30/06/2008 | 57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nava Sebastiano | Portiere | 19/05/2008 | 569 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bonora Alessandro | 22/01/2008 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitrotti Matteo | 21/01/2008 | 905 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Durmisi Dajan | 25/06/2008 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiozzo Pagio Marco | 07/10/2008 | 1292 | 18 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| De Brul Maxime | 29/10/2008 | 380 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Badarau Fabio | 18/09/2008 | 1315 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |