Under 15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colantuono Luca | Portiere | 26/02/2010 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Biasio Pasquale | 27/02/2010 | 768 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mangiacasale Marco | 15/10/2010 | 1648 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Bertesi Davide | 16/02/2010 | 869 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Magri Alex | 19/04/2010 | 1254 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Santomo Samuele | 11/04/2010 | 595 | 20 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Monari Marco | 08/10/2010 | 1048 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moreni Raul | 02/04/2010 | 1745 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sharka Genytjan | 02/02/2010 | 1296 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| Esposito Christian | 16/06/2010 | 823 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bellei Alberto | 27/01/2011 | 1488 | 23 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Errichiello Edoardo | 27/05/2010 | 511 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Testi Nicolò | 18/02/2010 | 465 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Osemwingie Osayande | 14/04/2010 | 1222 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Meloni Diego | 07/06/2010 | 856 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marasi Samuele | 22/01/2010 | 216 | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Caleffi Leonardo | 15/06/2010 | 183 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kodua Richmon | 31/10/2010 | 429 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Mongiorgi Andrea Guido | 07/01/2010 | 1080 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rebucci Giacomo | 21/06/2010 | 100 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricci Gabriele | 26/06/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Luca Alfonso | 21/04/2010 | 915 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cau Simone | 10/03/2011 | 80 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Marzilli Antonio | Portiere | 17/07/2011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golinelli Daniele | 18/03/2011 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solinas Lorenzo | 27/04/2010 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleffi Roberto | Portiere | 05/01/2010 | 1178 | 15 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Auletta Mathis | 17/08/2010 | 701 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Militare Luigi | Portiere | 12/02/2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosi Matteo | Portiere | 17/02/2009 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ugwu Ferdinand | Portiere | 16/10/2009 | 1648 | 20 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Obasuyi Freedom Osamagb | 18/04/2009 | 1865 | 23 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| Leprai Matteo | 23/08/2009 | 1823 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nekhli Adam | 19/05/2009 | 794 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Morselli Gabriele | 10/07/2009 | 632 | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fontana Brando | 31/07/2009 | 1850 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Artiaco Mattia | 03/07/2009 | 134 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osmani Xhojel | 22/06/2009 | 729 | 20 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Graus Giuseppe | 02/12/2009 | 768 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Torquati Alessandro | 29/04/2009 | 624 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pitotti Marco | Portiere | 09/04/2009 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrari Giacomo | 05/03/2009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norato Jean Annibale | 30/03/2009 | 104 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Medici Marzio | 13/03/2009 | 173 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ricci Gabriele | 26/06/2010 | 1617 | 22 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Lazzarotti Pietro | 30/01/2009 | 764 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Salamone Luigi | 01/03/2009 | 650 | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Motta Nicolò | 03/06/2009 | 1831 | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Marconi Giulio | 06/02/2009 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scognamiglio Giuseppe | 07/07/2009 | 1276 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosca Nicola | 24/04/2009 | 433 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landulfo Gabriele Ascanio | 10/02/2009 | 996 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Muratori Gabriele | 14/02/2009 | 254 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farioli Luigi | 29/01/2009 | 374 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venturelli Matteo | 08/01/2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Convocazioni | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egharevba Treasure Aiosa | 23/06/2008 | 1801 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Passantino Fabrizio | 11/05/2008 | 516 | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Balzano Mattia | Centrocampista | 12/05/2008 | 1859 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barbi Edoardo | Attaccante | 17/05/2008 | 1357 | 22 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Montanari Andrea | Centrocampista | 30/03/2008 | 308 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rubino Lorenzo | 14/01/2008 | 1900 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Vicini Cesare | Difensore | 03/04/2008 | 1609 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivi Riccardo | 10/04/2008 | 53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fadili Saad | 17/08/2008 | 344 | 21 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Turco Samuele Antonio | Difensore | 04/04/2008 | 237 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colpo Edoardo | 29/10/2008 | 1566 | 22 | 21 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
| Raudino Gabriele | 29/04/2008 | 362 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Boschetti Matteo | Portiere | 30/06/2008 | 766 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Gauracs Enriko | 06/06/2008 | 1253 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ungureanu Eduard | 13/05/2008 | 1594 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Maran Andrea | Portiere | 18/02/2008 | 862 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Giancontieri Francesco | 08/01/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voltolina Ludovico | Difensore | 09/07/2008 | 199 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caiazzo Antonio | Centrocampista | 25/02/2008 | 1029 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tieshko Mykola | 02/05/2008 | 133 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cervi Tommaso | 15/12/2008 | 849 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pirv De Godoy Patrick | 02/09/2008 | 1885 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Wiafe Samuel | 22/06/2008 | 1638 | 19 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Motta Nicolò | 03/06/2009 | 199 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scognamiglio Giuseppe | 07/07/2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landulfo Gabriele Ascanio | 10/02/2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macchi Leonardo | 05/08/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzenitis Olivers | 17/02/2008 | 308 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |