Reggiana U15
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba Ze Tene Nathanael | 16/02/2010 | 1314 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Bacchi Samuele | 11/02/2010 | 902 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Baraldi Giacomo | 14/02/2010 | 651 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Battistini Alessandro | Portiere | 17/06/2010 | 589 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Bertolini Giovanni | 25/01/2010 | 409 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Bocedi Edoardo | Portiere | 06/04/2011 | 80 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Capperi Paolo | 25/08/2010 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carrara Camillo | Portiere | 07/02/2010 | 879 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Casini Giacomo | 24/02/2010 | 657 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiacchio Niccolò | 30/03/2010 | 369 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cini Noya Mattia | 06/02/2010 | 831 | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
| Cocchi Nicholas | 12/07/2010 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Simone Marino | 23/06/2010 | 355 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gader Omar | Portiere | 02/02/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galli Oscar | 13/02/2010 | 474 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Guerini Nicolò | 10/04/2010 | 486 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Koguashvili Nikoloz | 24/06/2010 | 1103 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lumia Luca | 19/05/2011 | 209 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Magnanini Filippo | 17/08/2010 | 1110 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| Montico Adriano | 18/03/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Propato Mattia | 31/03/2010 | 1061 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Rossi Daniele | 02/05/2010 | 638 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salati Emanuele | 09/06/2010 | 1757 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Saporito Mario | 17/02/2010 | 673 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Shtrezi Rejan | 20/10/2010 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silingardi Gabriele | 25/01/2010 | 1538 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Spicciola Pietro | 28/05/2010 | 1277 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sueri Leonardo | Portiere | 29/06/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sueri Riccardo | Centrocampista | 23/04/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicini Niccolò | 22/01/2010 | 1425 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Reggiana U16
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allodi Cristian Fabrizio | 17/01/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bagni Francesco | 24/05/2009 | 966 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Bertolini Federico | 02/11/2009 | 313 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bianchi Luca | 31/05/2009 | 190 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bonacini Damiano | 21/01/2009 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Calise Salvatore | 05/07/2009 | 386 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Columbano Christian | 03/03/2009 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Davoli Federico | Portiere | 13/12/2009 | 1010 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Denti Alessandro | Portiere | 01/10/2009 | 640 | 11 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Di Lieto Filippo | 31/03/2009 | 1055 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Domini Emanuele | 15/07/2009 | 998 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dotti Riccardo | 23/01/2009 | 1296 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Elmazaj Federico | 11/08/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genitoni Nicolò | 09/12/2009 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genova Andrea | 29/03/2009 | 1512 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giusti Francesco | 28/09/2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapllani Klein | 21/03/2009 | 572 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Manna Alessandro | 11/01/2009 | 269 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laci Mario | 10/02/2009 | 249 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lombardi Gabriel Peter | 09/04/2009 | 1225 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Luca Christian | 08/09/2009 | 191 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magnanini Michael | 15/07/2009 | 1300 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Menegazzo Ricardo | 04/08/2009 | 595 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Nicolini Gabriele | 06/11/2009 | 548 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puccio Matteo | 08/01/2009 | 1611 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Rinaldi Joshua | Centrocampista | 04/01/2009 | 1557 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rozzi Davide | 01/08/2009 | 412 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simoni Umberto | 23/07/2009 | 790 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tema Ermando | 07/04/2009 | 1526 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reggiana U17
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Minuti | Presenze | Gol | Gol subiti | Ammonizione | Espulsione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoli Matteo | Portiere | 09/03/2008 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Begolli Leo | Attaccante | 15/02/2008 | 992 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Belkiss Elyas | 07/04/2008 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benassi Federico | 28/04/2008 | 503 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bertolini Alessandro | 18/03/2008 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biagioli Martino | 28/05/2008 | 203 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boccedi Alessandro | Attaccante | 01/02/2008 | 1238 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Cacciamani Nicolò | Portiere | 09/02/2008 | 1234 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Cardona Ortega Jean Paulo | 05/06/2008 | 593 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carpi Filippo | Centrocampista | 01/10/2008 | 1460 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Costi Filippo | Portiere | 28/12/2008 | 567 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Gilli Alberto | Centrocampista | 17/10/2008 | 1762 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Giorgi Davide | 26/04/2008 | 599 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Golovatic Daniel | 10/01/2008 | 248 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jashari Edion | 16/04/2008 | 151 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mascolo Luca Antonio | 10/07/2008 | 297 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Meglioli Nicolò | 18/03/2008 | 148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miceli Leonardo | 09/09/2008 | 966 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Montanari Giacomo | 04/01/2008 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musiari Alessandro | 10/01/2008 | 284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obeng Elijah Edward | 22/01/2008 | 702 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Pregnolato Thomas | 13/06/2008 | 230 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarr Yatma | Centrocampista | 26/03/2008 | 658 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sighinolfi Andrea | Difensore | 19/03/2008 | 773 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sueri Riccardo | Centrocampista | 23/04/2008 | 1023 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timus Lucas Rares | 12/07/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turchi Nicolò | Centrocampista | 28/08/2008 | 1698 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vezzadini Riccardo | Difensore | 05/04/2008 | 1796 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viti Iacopo | Difensore | 06/11/2008 | 1375 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Zambelli Alessio Pio | 07/10/2008 | 708 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |